Nach einem spannenden Herzschlagfinale stehen die Gewinner des diesjährigen Tippspiels fest.
1.Platz
geht mit 372 Punkten an Hobbit. Durchaus nicht unverdient, stand sie doch immerhin an 31 Spieltagen an der Spitze des Feldes. Sie bestätigte damit ihren Stockerlplatz von vor 2 Jahren. Gratulation zum Titelgewinn und 60% der Gewinnsumme.
2. Platz
geht an einen ehemaligen Gewinner. Mit 367 Punkten belegte Glücksritter den zweiten Platz und erhält 30% der Gewinnsumme.
3. Platz
geht mit 366 Punkten an Bodenseeterrier vom Ende-Clan. Er erhält 10% der Gewinnsumme.
Anzahl richtige Tipps
Gold: Riquelme mit 151 richtigen Tipps von 306 abgegebenen, dies entspricht einer Quote von 49,35%.
Silber: Thor und Hobbit mit 148 richtigen Tipps, dies entspricht einer Quote von 49,01% respektive 48,37%, da Thor nur 302 Spiele getippt hat.
Bronze: Cafeking mit 146 richtigen Tipps und einer Quote von 48,03%.
Die beste Quote mit 49,83% erreichte Herzi. Er gab nur 287 Tipps ab, davon waren 143 richtig.
Tagessiege
Chrissi erreichte an 3 Spieltagen den Tagessieg. Verwunderlich ist nur, daß trotzdem nur der 48.Platz erzielt wurde.
Die meisten Spieltagspunkte gabs am 22. Spieltag. Partizanenpostler stellte mit 32 Punkten einen neuen Rekord in dieser Kategorie auf.
Letzter
wer wurde Letzter? Das ist etwas schwierig zu ermitteln, weil einige Tipper nicht konsequent an jedem Spieltag Tipps abgegeben haben.
Geht man nach den Durchschnittspunkten ist Massimo Oddo mit 0,824 Punkten pro Tipp am Ende des Feldes.
Rechnet man aber mit der Quote, also dem Prozentanteil der richtigen Tipps, ist Tipp Royal mit 38,20% an richtig getippten Spielen, Letzter.
Auswertung
Rang | User | Punkte | Durchschnitt | getippte Spiele | Topptipps | Differenzen | Tendenzen | Richtige Tipps | In % | Tagessiege |
1 | Hobbit | 372 | 1,216 | 306 | 31 | 50 | 67 | 148 | 48,37% | 1 |
2 | Glücksritter | 367 | 1,211 | 303 | 30 | 51 | 64 | 145 | 47,85% | 2 |
3 | BodenseeTerrier | 366 | 1,200 | 305 | 35 | 46 | 53 | 134 | 43,93% | 0 |
4 | Raul | 348 | 1,145 | 304 | 34 | 38 | 64 | 136 | 44,74% | 0 |
5 | Cafeking | 346 | 1,138 | 304 | 28 | 44 | 74 | 146 | 48,03% | 2 |
6 | Herzi | 327 | 1,139 | 287 | 28 | 36 | 79 | 143 | 49,83% | 1 |
7 | Löwenherz | 327 | 1,108 | 295 | 26 | 41 | 74 | 141 | 47,80% | 1 |
8 | Sir Slyrs | 326 | 1,132 | 288 | 25 | 46 | 63 | 134 | 46,53% | 1 |
9 | atom otto | 323 | 1,056 | 306 | 28 | 35 | 78 | 141 | 46,08% | 2 |
10 | Thor | 322 | 1,066 | 302 | 20 | 47 | 81 | 148 | 49,01% | 0 |
11 | 60ger rainer | 322 | 1,070 | 301 | 23 | 47 | 66 | 136 | 45,18% | 0 |
12 | Bonsai03 | 321 | 1,052 | 305 | 23 | 44 | 74 | 141 | 46,23% | 1 |
13 | Riquelme | 319 | 1,042 | 306 | 19 | 46 | 86 | 151 | 49,35% | 0 |
14 | Alessandro | 319 | 1,042 | 306 | 23 | 42 | 78 | 143 | 46,73% | 0 |
15 | Bergwald - Brasilianer | 319 | 1,042 | 306 | 29 | 34 | 72 | 135 | 44,12% | 1 |
16 | FCB14 | 319 | 1,067 | 299 | 25 | 43 | 65 | 133 | 44,48% | 2 |
17 | Goleador | 316 | 1,046 | 302 | 31 | 28 | 77 | 136 | 45,03% | 1 |
18 | Luca Toni | 315 | 1,029 | 306 | 22 | 44 | 73 | 139 | 45,42% | 0 |
19 | Ulli H. | 307 | 1,003 | 306 | 26 | 37 | 66 | 129 | 42,16% | 1 |
20 | alleschecker | 306 | 1,000 | 306 | 18 | 51 | 63 | 132 | 43,14% | 0 |
21 | Emma Borussia | 298 | 1,000 | 298 | 24 | 40 | 58 | 122 | 40,94% | 1 |
22 | Rosalili | 298 | 0,974 | 306 | 25 | 39 | 56 | 120 | 39,22% | 1 |
23 | Engel | 295 | 0,974 | 303 | 20 | 43 | 66 | 129 | 42,57% | 1 |
24 | partizanenpostler | 295 | 0,967 | 305 | 19 | 46 | 62 | 127 | 41,64% | 2 |
25 | Sigi | 294 | 0,961 | 306 | 20 | 35 | 89 | 144 | 47,06% | 0 |
26 | aufstiegsheld | 294 | 0,983 | 299 | 23 | 32 | 83 | 138 | 46,15% | 1 |
27 | Lara Croft | 289 | 1,070 | 270 | 22 | 41 | 56 | 119 | 44,07% | 1 |
28 | burggeist | 285 | 0,934 | 305 | 19 | 35 | 85 | 139 | 45,57% | 0 |
29 | wutzl | 284 | 0,953 | 298 | 20 | 40 | 64 | 124 | 41,61% | 2 |
30 | Dr. Wiesenhof | 283 | 0,925 | 306 | 19 | 37 | 77 | 133 | 43,46% | 0 |
31 | Rick | 283 | 0,934 | 303 | 25 | 27 | 77 | 129 | 42,57% | 2 |
32 | Hans Siemensmeyer | 282 | 0,946 | 298 | 21 | 33 | 78 | 132 | 44,30% | 0 |
33 | Bienchen | 281 | 0,921 | 305 | 16 | 41 | 78 | 135 | 44,26% | 2 |
34 | erika | 281 | 0,921 | 305 | 20 | 37 | 70 | 127 | 41,64% | 0 |
35 | VdV | 279 | 0,996 | 280 | 17 | 49 | 47 | 113 | 40,36% | 2 |
36 | Rory | 277 | 0,988 | 243 | 19 | 26 | 67 | 112 | 46,09% | 0 |
37 | Kickerdumpfe | 276 | 1,104 | 287 | 21 | 32 | 75 | 128 | 44,60% | 0 |
38 | Nordlicht | 274 | 0,923 | 297 | 20 | 35 | 69 | 124 | 41,75% | 0 |
39 | Zlatanibrabauri | 272 | 0,925 | 294 | 19 | 33 | 78 | 130 | 44,22% | 1 |
40 | Whiskas | 271 | 1,088 | 249 | 21 | 33 | 67 | 121 | 48,59% | 0 |
41 | Karat | 265 | 0,869 | 305 | 17 | 29 | 93 | 139 | 45,57% | 1 |
42 | Dante | 265 | 0,943 | 281 | 20 | 32 | 69 | 121 | 43,06% | 1 |
43 | Sir Stan Libuda | 264 | 0,877 | 301 | 23 | 27 | 68 | 118 | 39,20% | 0 |
44 | Littleprinz | 264 | 0,981 | 269 | 20 | 35 | 59 | 114 | 42,38% | 2 |
45 | Franck R. | 263 | 0,874 | 301 | 13 | 39 | 81 | 133 | 44,19% | 0 |
46 | uebungsleiterk | 263 | 0,865 | 304 | 19 | 31 | 75 | 125 | 41,12% | 0 |
47 | Tristan | 262 | 0,992 | 264 | 20 | 28 | 78 | 126 | 47,73% | 0 |
48 | Chrissi | 260 | 0,922 | 282 | 19 | 29 | 78 | 126 | 44,68% | 3 |
49 | Massimo Oddo | 252 | 0,824 | 306 | 22 | 19 | 85 | 126 | 41,18% | 0 |
50 | LuisFigo | 251 | 0,893 | 281 | 18 | 26 | 83 | 127 | 45,20% | 0 |
51 | Jens | 248 | 0,932 | 266 | 17 | 33 | 64 | 114 | 42,86% | 1 |
52 | Tipp Royal | 248 | 0,929 | 267 | 19 | 35 | 48 | 102 | 38,20% | 1 |
53 | pejic | 247 | 0,840 | 294 | 18 | 29 | 70 | 117 | 39,80% | 0 |
54 | Bruggi | 245 | 0,891 | 275 | 20 | 23 | 76 | 119 | 43,27% | 0 |
55 | Purzi007 | 232 | 0,859 | 270 | 17 | 24 | 75 | 116 | 42,96% | 0 |
56 | Kevin Prince | 231 | 0,825 | 280 | 13 | 33 | 67 | 113 | 40,36% | 0 |
57 | BruggiDerKleine | 163 | 0,858 | 190 | 10 | 19 | 56 | 85 | 44,74% | 0 |
Dem User Rory wurden 37 Punkte gutgeschrieben, da er erst nach dem 7. Spieltag ins Tippspiel einstieg.