Gesamtpunktestand |
Platz | _USERNAME | Punkte | Ø | Anzahl Tipps | Topptipps | Differenzen | Tendenzen |
1 | Sigi | 365 | 1.19 | 306 | 35 | 33 | 91 |
2 | alleschecker | 364 | 1.19 | 306 | 31 | 44 | 77 |
3 | Bodenseeterrier | 349 | 1.14 | 305 | 28 | 42 | 83 |
4 | Aufstiegsheld | 347 | 1.18 | 295 | 27 | 40 | 92 |
5 | Biglbegl | 346 | 1.14 | 303 | 28 | 39 | 89 |
6 | Srekce22 | 336 | 1.11 | 302 | 27 | 37 | 90 |
7 | Atom Otto | 333 | 1.09 | 306 | 26 | 43 | 74 |
8 | Bienchen | 332 | 1.08 | 306 | 32 | 24 | 100 |
9 | Bonsai03 | 331 | 1.08 | 306 | 24 | 41 | 88 |
10 | Thor | 330 | 1.08 | 306 | 27 | 39 | 78 |
11 | erika | 329 | 1.08 | 306 | 32 | 27 | 88 |
12 | Dr. Wiesenhof | 329 | 1.08 | 305 | 31 | 29 | 87 |
13 | Wutzl | 323 | 1.06 | 304 | 25 | 40 | 78 |
14 | 60erRainer | 321 | 1.06 | 304 | 29 | 31 | 83 |
15 | burggeist | 320 | 1.05 | 305 | 29 | 24 | 103 |
16 | FCB Franze | 320 | 1.06 | 303 | 30 | 27 | 89 |
17 | Bergwald-Brasilianer | 319 | 1.05 | 304 | 24 | 37 | 88 |
18 | CafeKing | 317 | 1.07 | 296 | 28 | 32 | 81 |
19 | Rory | 314 | 1.03 | 306 | 26 | 27 | 103 |
20 | Konvertit | 314 | 1.03 | 306 | 21 | 40 | 89 |
21 | KeinPlan | 314 | 1.05 | 300 | 29 | 28 | 85 |
22 | HJE | 312 | 1.02 | 306 | 26 | 30 | 92 |
23 | Paprika | 312 | 1.03 | 303 | 28 | 31 | 79 |
24 | Alessandro | 311 | 1.02 | 306 | 23 | 34 | 94 |
25 | Sir Stan Libuda | 310 | 1.01 | 306 | 24 | 30 | 100 |
26 | Riquelme | 309 | 1.01 | 306 | 25 | 29 | 97 |
27 | senator | 309 | 1.01 | 306 | 26 | 33 | 80 |
28 | Hans Siemensmeyer | 305 | 1.00 | 306 | 26 | 31 | 82 |
29 | Purzi007 | 305 | 1.05 | 290 | 25 | 34 | 78 |
30 | FCA07 | 305 | 1.03 | 297 | 25 | 36 | 72 |
31 | Engel | 304 | 1.02 | 299 | 26 | 33 | 75 |
32 | Franck R. | 302 | 0.99 | 305 | 24 | 32 | 86 |
33 | Karat | 300 | 0.98 | 305 | 28 | 23 | 91 |
34 | Lewangoalski | 293 | 0.99 | 297 | 23 | 27 | 97 |
35 | Ulli H. | 292 | 0.95 | 306 | 21 | 34 | 85 |
36 | uebungsleiterk | 291 | 0.95 | 305 | 25 | 26 | 88 |
37 | Massimo Oddo | 288 | 0.97 | 296 | 21 | 26 | 105 |
38 | Jens | 286 | 1.01 | 284 | 26 | 27 | 75 |
39 | Little Prinz | 283 | 0.99 | 286 | 23 | 30 | 78 |
40 | Joe Black | 283 | 1.03 | 274 | 25 | 27 | 77 |
41 | pejic | 282 | 0.99 | 284 | 22 | 31 | 79 |
42 | Duudddiiii | 275 | 0.91 | 303 | 23 | 26 | 82 |
43 | Raul | 275 | 0.98 | 280 | 24 | 27 | 74 |
44 | Ago | 274 | 1.00 | 274 | 16 | 32 | 98 |
45 | Rote Zora | 274 | 0.93 | 295 | 20 | 30 | 84 |
46 | beiglmn | 273 | 0.89 | 306 | 27 | 20 | 78 |
47 | Rosalilli | 270 | 0.89 | 305 | 23 | 27 | 74 |
48 | pejic junior | 269 | 0.91 | 296 | 21 | 24 | 92 |
49 | Wirbeltierjäger | 269 | 0.90 | 300 | 21 | 28 | 80 |
50 | Gscheidhäfele | 268 | 0.89 | 302 | 18 | 27 | 97 |
51 | Little Princess | 267 | 0.91 | 294 | 23 | 23 | 83 |
52 | Haidler | 266 | 0.88 | 303 | 16 | 27 | 105 |
53 | Zlatanibrabauri | 266 | 0.95 | 281 | 21 | 29 | 74 |
54 | Rinnebühl | 264 | 1.04 | 255 | 20 | 31 | 71 |
55 | Madiba | 260 | 0.90 | 290 | 18 | 27 | 89 |
56 | Tipp Royal | 257 | 0.97 | 266 | 18 | 27 | 86 |
57 | Kickerdumpfe | 253 | 1.11 | 228 | 17 | 29 | 81 |
58 | Knacki | 250 | 0.86 | 292 | 18 | 22 | 94 |
59 | Ginky63 | 242 | 1.05 | 231 | 21 | 24 | 65 |
60 | Bulle Roth | 228 | 1.01 | 225 | 16 | 29 | 61 |
61 | Dolloyd | 188 | 0.92 | 204 | 13 | 19 | 66 |
62 | Glücksritter | 179 | 0.90 | 198 | 14 | 21 | 46 |
63 | Luis Figo | 146 | 1.03 | 142 | 12 | 16 | 38 |
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |
33. Spieltag |
34. Spieltag |
FCB | - | SCF | 3:1 |
RBL | - | BVB | 0:2 |
TSG | - | UNI | 4:0 |
DÜS | - | FCA | 1:1 |
BSC | - | LEV | 2:0 |
M05 | - | BRE | 3:1 |
S04 | - | WOL | 1:4 |
KÖL | - | FRA | 1:1 |
PAD | - | GLA | 1:3 |
BVB | - | TSG | 0:4 |
LEV | - | M05 | 1:0 |
GLA | - | BSC | 2:1 |
WOL | - | FCB | 0:4 |
FRA | - | PAD | 3:2 |
BRE | - | KÖL | 6:1 |
SCF | - | S04 | 4:0 |
FCA | - | RBL | 1:2 |
UNI | - | DÜS | 3:0 |
Ein Termin für die Abschlußfeier der diesjährigen Saison steht leider noch nicht fest. Voraussichtlich wird der Termin zum Beginn der neuen Bundesligasaison stattfinden, also an einem Freitagabend, oder zum Finale der Champions-League. Ihr erfahrt mehr über die Webseite bzw. per Email. |
Gesamt | Spieltag |
Name | P | |
1. | Sigi | 365 |
2. | alleschecker | 364 |
3. | Bodenseeterrier | 349 |
4. | Aufstiegsheld | 347 |
5. | Biglbegl | 346 |
6. | Srekce22 | 336 |
7. | Atom Otto | 333 |
8. | Bienchen | 332 |
9. | Bonsai03 | 331 |
10. | Thor | 330 |
11. | erika | 329 |
12. | Dr. Wiesenhof | 329 |
13. | Wutzl | 323 |
14. | 60erRainer | 321 |
15. | burggeist | 320 |
16. | FCB Franze | 320 |
17. | Bergwald-Brasilianer | 319 |
18. | CafeKing | 317 |
19. | Rory | 314 |
20. | Konvertit | 314 |
21. | KeinPlan | 314 |
22. | HJE | 312 |
23. | Paprika | 312 |
24. | Alessandro | 311 |
25. | Sir Stan Libuda | 310 |
26. | Riquelme | 309 |
27. | senator | 309 |
28. | Hans Siemensmeyer | 305 |
29. | Purzi007 | 305 |
30. | FCA07 | 305 |
31. | Engel | 304 |
32. | Franck R. | 302 |
33. | Karat | 300 |
34. | Lewangoalski | 293 |
35. | Ulli H. | 292 |
36. | uebungsleiterk | 291 |
37. | Massimo Oddo | 288 |
38. | Jens | 286 |
39. | Little Prinz | 283 |
40. | Joe Black | 283 |
41. | pejic | 282 |
42. | Duudddiiii | 275 |
43. | Raul | 275 |
44. | Ago | 274 |
45. | Rote Zora | 274 |
46. | beiglmn | 273 |
47. | Rosalilli | 270 |
48. | pejic junior | 269 |
49. | Wirbeltierjäger | 269 |
50. | Gscheidhäfele | 268 |
51. | Little Princess | 267 |
52. | Haidler | 266 |
53. | Zlatanibrabauri | 266 |
54. | Rinnebühl | 264 |
55. | Madiba | 260 |
56. | Tipp Royal | 257 |
57. | Kickerdumpfe | 253 |
58. | Knacki | 250 |
59. | Ginky63 | 242 |
60. | Bulle Roth | 228 |
61. | Dolloyd | 188 |
62. | Glücksritter | 179 |
63. | Luis Figo | 146 |
Name | P | |
1. | Rote Zora | 17 |
FCB Franze | 17 | |
Little Princess | 17 | |
Paprika | 17 | |
5. | erika | 15 |
Ulli H. | 15 | |
Wirbeltierjäger | 15 | |
8. | KeinPlan | 15 |
9. | alleschecker | 14 |
CafeKing | 14 | |
11. | Sigi | 13 |
12. | Sir Stan Libuda | 12 |
Ago | 12 | |
burggeist | 12 | |
15. | Srekce22 | 11 |
Rinnebühl | 11 | |
Lewangoalski | 11 | |
Gscheidhäfele | 11 | |
Riquelme | 11 | |
Rory | 11 | |
Haidler | 11 | |
Bulle Roth | 11 | |
23. | Bonsai03 | 11 |
24. | Bergwald-Brasilianer | 10 |
Aufstiegsheld | 10 | |
Kickerdumpfe | 10 | |
Raul | 10 | |
Biglbegl | 10 | |
29. | Dr. Wiesenhof | 9 |
Bienchen | 9 | |
Konvertit | 9 | |
Alessandro | 9 | |
33. | Franck R. | 8 |
Massimo Oddo | 8 | |
35. | pejic | 8 |
36. | beiglmn | 8 |
Bodenseeterrier | 8 | |
Jens | 8 | |
Little Prinz | 8 | |
40. | Knacki | 8 |
41. | HJE | 7 |
Karat | 7 | |
senator | 7 | |
44. | Wutzl | 7 |
Thor | 7 | |
Rosalilli | 7 | |
47. | Engel | 7 |
48. | Joe Black | 6 |
Tipp Royal | 6 | |
50. | Purzi007 | 6 |
Atom Otto | 6 | |
52. | Hans Siemensmeyer | 5 |
pejic junior | 5 | |
Madiba | 5 | |
55. | 60erRainer | 4 |
Duudddiiii | 4 | |
57. | uebungsleiterk | 3 |
58. | Glücksritter | 0 |
Zlatanibrabauri | 0 | |
Luis Figo | 0 | |
Ginky63 | 0 | |
FCA07 | 0 | |
Dolloyd | 0 |