Spieltagspunkte am 31. Spieltag | Spieltag auswählen: |
Platz | _USERNAME | Punkte | Ø | Anzahl Tipps | Topptipps | Differenzen | Tendenzen |
1 | Franck R. | 14 | 1.56 | 9 | 1 | 2 | 3 |
2 | Wirbeltierjäger | 14 | 1.56 | 9 | 0 | 4 | 2 |
3 | alleschecker | 13 | 1.44 | 9 | 0 | 3 | 4 |
4 | Biglbegl | 13 | 1.44 | 9 | 1 | 2 | 2 |
Jens | 13 | 1.44 | 9 | 1 | 2 | 2 | |
Gscheidhäfele | 13 | 1.44 | 9 | 1 | 2 | 2 | |
7 | Purzi007 | 12 | 1.33 | 9 | 1 | 1 | 4 |
8 | beiglmn | 12 | 1.33 | 9 | 2 | 0 | 2 |
9 | Tipp Royal | 11 | 1.22 | 9 | 1 | 1 | 3 |
Wutzl | 11 | 1.22 | 9 | 1 | 1 | 3 | |
uebungsleiterk | 11 | 1.22 | 9 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Rinnebühl | 10 | 1.11 | 9 | 0 | 2 | 4 |
13 | Haidler | 10 | 1.11 | 9 | 1 | 1 | 2 |
Atom Otto | 10 | 1.11 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
15 | pejic junior | 9 | 1.00 | 9 | 1 | 0 | 4 |
16 | Srekce22 | 9 | 1.00 | 9 | 0 | 2 | 3 |
Rosalilli | 9 | 1.00 | 9 | 0 | 2 | 3 | |
Dr. Wiesenhof | 9 | 1.00 | 9 | 0 | 2 | 3 | |
19 | Karat | 8 | 0.89 | 9 | 1 | 0 | 3 |
Little Princess | 8 | 0.89 | 9 | 1 | 0 | 3 | |
21 | Alessandro | 8 | 0.89 | 9 | 0 | 2 | 2 |
Bodenseeterrier | 8 | 0.89 | 9 | 0 | 2 | 2 | |
Thor | 8 | 0.89 | 9 | 0 | 2 | 2 | |
FCA07 | 8 | 0.89 | 9 | 0 | 2 | 2 | |
Riquelme | 8 | 0.89 | 9 | 0 | 2 | 2 | |
26 | Massimo Oddo | 7 | 0.78 | 9 | 0 | 1 | 4 |
Sigi | 7 | 0.78 | 9 | 0 | 1 | 4 | |
KeinPlan | 7 | 0.78 | 9 | 0 | 1 | 4 | |
29 | burggeist | 7 | 0.88 | 8 | 1 | 0 | 2 |
CafeKing | 7 | 0.88 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
31 | erika | 6 | 0.67 | 9 | 0 | 1 | 3 |
Ago | 6 | 0.67 | 9 | 0 | 1 | 3 | |
Kickerdumpfe | 6 | 0.67 | 9 | 0 | 1 | 3 | |
senator | 6 | 0.67 | 9 | 0 | 1 | 3 | |
Aufstiegsheld | 6 | 0.67 | 9 | 0 | 1 | 3 | |
Sir Stan Libuda | 6 | 0.67 | 9 | 0 | 1 | 3 | |
Bergwald-Brasilianer | 6 | 0.67 | 9 | 0 | 1 | 3 | |
Bienchen | 6 | 0.67 | 9 | 0 | 1 | 3 | |
HJE | 6 | 0.67 | 9 | 0 | 1 | 3 | |
Madiba | 6 | 0.67 | 9 | 0 | 1 | 3 | |
pejic | 6 | 0.67 | 9 | 0 | 1 | 3 | |
42 | Konvertit | 6 | 0.67 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Engel | 6 | 0.67 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
44 | Duudddiiii | 5 | 0.63 | 8 | 0 | 1 | 2 |
45 | 60erRainer | 5 | 0.56 | 9 | 0 | 1 | 2 |
Bonsai03 | 5 | 0.56 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
FCB Franze | 5 | 0.56 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
Hans Siemensmeyer | 5 | 0.56 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
49 | Rory | 4 | 0.44 | 9 | 0 | 0 | 4 |
Rote Zora | 4 | 0.44 | 9 | 0 | 0 | 4 | |
Lewangoalski | 4 | 0.44 | 9 | 0 | 0 | 4 | |
52 | Paprika | 3 | 0.33 | 9 | 0 | 0 | 3 |
Knacki | 3 | 0.33 | 9 | 0 | 0 | 3 | |
Little Prinz | 3 | 0.33 | 9 | 0 | 0 | 3 | |
Zlatanibrabauri | 3 | 0.33 | 9 | 0 | 0 | 3 | |
56 | Ulli H. | 2 | 0.22 | 9 | 0 | 0 | 2 |
57 | Raul | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Joe Black | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
59 | Bulle Roth | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glücksritter | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Figo | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ginky63 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dolloyd | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
« vorheriger Spieltag 28 29 30 31 32 33 34 nächster Spieltag » |
33. Spieltag |
34. Spieltag |
FCB | - | SCF | 3:1 |
RBL | - | BVB | 0:2 |
TSG | - | UNI | 4:0 |
DÜS | - | FCA | 1:1 |
BSC | - | LEV | 2:0 |
M05 | - | BRE | 3:1 |
S04 | - | WOL | 1:4 |
KÖL | - | FRA | 1:1 |
PAD | - | GLA | 1:3 |
BVB | - | TSG | 0:4 |
LEV | - | M05 | 1:0 |
GLA | - | BSC | 2:1 |
WOL | - | FCB | 0:4 |
FRA | - | PAD | 3:2 |
BRE | - | KÖL | 6:1 |
SCF | - | S04 | 4:0 |
FCA | - | RBL | 1:2 |
UNI | - | DÜS | 3:0 |
Ein Termin für die Abschlußfeier der diesjährigen Saison steht leider noch nicht fest. Voraussichtlich wird der Termin zum Beginn der neuen Bundesligasaison stattfinden, also an einem Freitagabend, oder zum Finale der Champions-League. Ihr erfahrt mehr über die Webseite bzw. per Email. |
Gesamt | Spieltag |
Name | P | |
1. | Sigi | 365 |
2. | alleschecker | 364 |
3. | Bodenseeterrier | 349 |
4. | Aufstiegsheld | 347 |
5. | Biglbegl | 346 |
6. | Srekce22 | 336 |
7. | Atom Otto | 333 |
8. | Bienchen | 332 |
9. | Bonsai03 | 331 |
10. | Thor | 330 |
11. | erika | 329 |
12. | Dr. Wiesenhof | 329 |
13. | Wutzl | 323 |
14. | 60erRainer | 321 |
15. | burggeist | 320 |
16. | FCB Franze | 320 |
17. | Bergwald-Brasilianer | 319 |
18. | CafeKing | 317 |
19. | Rory | 314 |
20. | Konvertit | 314 |
21. | KeinPlan | 314 |
22. | HJE | 312 |
23. | Paprika | 312 |
24. | Alessandro | 311 |
25. | Sir Stan Libuda | 310 |
26. | Riquelme | 309 |
27. | senator | 309 |
28. | Hans Siemensmeyer | 305 |
29. | Purzi007 | 305 |
30. | FCA07 | 305 |
31. | Engel | 304 |
32. | Franck R. | 302 |
33. | Karat | 300 |
34. | Lewangoalski | 293 |
35. | Ulli H. | 292 |
36. | uebungsleiterk | 291 |
37. | Massimo Oddo | 288 |
38. | Jens | 286 |
39. | Little Prinz | 283 |
40. | Joe Black | 283 |
41. | pejic | 282 |
42. | Duudddiiii | 275 |
43. | Raul | 275 |
44. | Ago | 274 |
45. | Rote Zora | 274 |
46. | beiglmn | 273 |
47. | Rosalilli | 270 |
48. | pejic junior | 269 |
49. | Wirbeltierjäger | 269 |
50. | Gscheidhäfele | 268 |
51. | Little Princess | 267 |
52. | Haidler | 266 |
53. | Zlatanibrabauri | 266 |
54. | Rinnebühl | 264 |
55. | Madiba | 260 |
56. | Tipp Royal | 257 |
57. | Kickerdumpfe | 253 |
58. | Knacki | 250 |
59. | Ginky63 | 242 |
60. | Bulle Roth | 228 |
61. | Dolloyd | 188 |
62. | Glücksritter | 179 |
63. | Luis Figo | 146 |
Name | P | |
1. | Rote Zora | 17 |
FCB Franze | 17 | |
Little Princess | 17 | |
Paprika | 17 | |
5. | erika | 15 |
Ulli H. | 15 | |
Wirbeltierjäger | 15 | |
8. | KeinPlan | 15 |
9. | alleschecker | 14 |
CafeKing | 14 | |
11. | Sigi | 13 |
12. | burggeist | 12 |
Sir Stan Libuda | 12 | |
Ago | 12 | |
15. | Bulle Roth | 11 |
Srekce22 | 11 | |
Rinnebühl | 11 | |
Lewangoalski | 11 | |
Gscheidhäfele | 11 | |
Riquelme | 11 | |
Rory | 11 | |
Haidler | 11 | |
23. | Bonsai03 | 11 |
24. | Raul | 10 |
Biglbegl | 10 | |
Bergwald-Brasilianer | 10 | |
Aufstiegsheld | 10 | |
Kickerdumpfe | 10 | |
29. | Konvertit | 9 |
Alessandro | 9 | |
Dr. Wiesenhof | 9 | |
Bienchen | 9 | |
33. | Massimo Oddo | 8 |
Franck R. | 8 | |
35. | pejic | 8 |
36. | beiglmn | 8 |
Bodenseeterrier | 8 | |
Jens | 8 | |
Little Prinz | 8 | |
40. | Knacki | 8 |
41. | senator | 7 |
HJE | 7 | |
Karat | 7 | |
44. | Rosalilli | 7 |
Wutzl | 7 | |
Thor | 7 | |
47. | Engel | 7 |
48. | Joe Black | 6 |
Tipp Royal | 6 | |
50. | Purzi007 | 6 |
Atom Otto | 6 | |
52. | Hans Siemensmeyer | 5 |
pejic junior | 5 | |
Madiba | 5 | |
55. | 60erRainer | 4 |
Duudddiiii | 4 | |
57. | uebungsleiterk | 3 |
58. | Glücksritter | 0 |
Zlatanibrabauri | 0 | |
Luis Figo | 0 | |
Ginky63 | 0 | |
FCA07 | 0 | |
Dolloyd | 0 |