Spieltagspunkte am 33. Spieltag | Spieltag auswählen: |
Platz | _USERNAME | Punkte | Ø | Anzahl Tipps | Topptipps | Differenzen | Tendenzen |
1 | Bodenseeterrier | 20 | 2.22 | 9 | 3 | 1 | 2 |
uebungsleiterk | 20 | 2.22 | 9 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Biglbegl | 19 | 2.11 | 9 | 3 | 0 | 4 |
4 | erika | 18 | 2.00 | 9 | 3 | 0 | 3 |
5 | Paprika | 17 | 1.89 | 9 | 3 | 0 | 2 |
6 | Jens | 16 | 1.78 | 9 | 2 | 1 | 3 |
7 | Knacki | 15 | 1.67 | 9 | 2 | 0 | 5 |
8 | Konvertit | 15 | 1.67 | 9 | 0 | 4 | 3 |
9 | alleschecker | 15 | 1.67 | 9 | 2 | 1 | 2 |
10 | Bulle Roth | 14 | 1.56 | 9 | 2 | 0 | 4 |
11 | Little Prinz | 14 | 1.56 | 9 | 1 | 2 | 3 |
Rinnebühl | 14 | 1.56 | 9 | 1 | 2 | 3 | |
13 | senator | 14 | 1.56 | 9 | 2 | 1 | 1 |
beiglmn | 14 | 1.56 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
15 | KeinPlan | 13 | 1.44 | 9 | 2 | 0 | 3 |
Atom Otto | 13 | 1.44 | 9 | 2 | 0 | 3 | |
17 | Aufstiegsheld | 13 | 1.44 | 9 | 1 | 2 | 2 |
CafeKing | 13 | 1.44 | 9 | 1 | 2 | 2 | |
19 | pejic junior | 12 | 1.33 | 9 | 1 | 1 | 4 |
20 | Srekce22 | 12 | 1.33 | 9 | 0 | 3 | 3 |
Kickerdumpfe | 12 | 1.33 | 9 | 0 | 3 | 3 | |
22 | Duudddiiii | 12 | 1.33 | 9 | 2 | 0 | 2 |
Rote Zora | 12 | 1.33 | 9 | 2 | 0 | 2 | |
Engel | 12 | 1.33 | 9 | 2 | 0 | 2 | |
25 | Wirbeltierjäger | 12 | 1.33 | 9 | 1 | 2 | 1 |
26 | burggeist | 11 | 1.22 | 9 | 1 | 1 | 3 |
Bonsai03 | 11 | 1.22 | 9 | 1 | 1 | 3 | |
Bergwald-Brasilianer | 11 | 1.22 | 9 | 1 | 1 | 3 | |
Dr. Wiesenhof | 11 | 1.22 | 9 | 1 | 1 | 3 | |
pejic | 11 | 1.22 | 9 | 1 | 1 | 3 | |
31 | 60erRainer | 11 | 1.22 | 9 | 0 | 3 | 2 |
32 | Rory | 10 | 1.11 | 9 | 1 | 1 | 2 |
Madiba | 10 | 1.11 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
34 | Raul | 10 | 1.11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
35 | Gscheidhäfele | 9 | 1.00 | 9 | 1 | 0 | 4 |
Little Princess | 9 | 1.00 | 9 | 1 | 0 | 4 | |
Zlatanibrabauri | 9 | 1.00 | 9 | 1 | 0 | 4 | |
Joe Black | 9 | 1.00 | 9 | 1 | 0 | 4 | |
39 | Lewangoalski | 9 | 1.00 | 9 | 0 | 2 | 3 |
40 | Alessandro | 8 | 0.89 | 9 | 0 | 1 | 5 |
Ago | 8 | 0.89 | 9 | 0 | 1 | 5 | |
42 | HJE | 8 | 0.89 | 9 | 0 | 2 | 2 |
Hans Siemensmeyer | 8 | 0.89 | 9 | 0 | 2 | 2 | |
Riquelme | 8 | 0.89 | 9 | 0 | 2 | 2 | |
45 | Rosalilli | 7 | 0.78 | 9 | 1 | 0 | 2 |
Thor | 7 | 0.78 | 9 | 1 | 0 | 2 | |
FCB Franze | 7 | 0.78 | 9 | 1 | 0 | 2 | |
Ulli H. | 7 | 0.78 | 9 | 1 | 0 | 2 | |
49 | Purzi007 | 6 | 0.67 | 9 | 1 | 0 | 1 |
50 | Karat | 5 | 0.56 | 9 | 0 | 0 | 5 |
Sigi | 5 | 0.56 | 9 | 0 | 0 | 5 | |
Bienchen | 5 | 0.56 | 9 | 0 | 0 | 5 | |
Dolloyd | 5 | 0.56 | 9 | 0 | 0 | 5 | |
54 | Wutzl | 4 | 0.44 | 9 | 0 | 0 | 4 |
Franck R. | 4 | 0.44 | 9 | 0 | 0 | 4 | |
Haidler | 4 | 0.44 | 9 | 0 | 0 | 4 | |
FCA07 | 4 | 0.44 | 9 | 0 | 0 | 4 | |
58 | Massimo Oddo | 3 | 0.33 | 9 | 0 | 0 | 3 |
Sir Stan Libuda | 3 | 0.33 | 9 | 0 | 0 | 3 | |
60 | Glücksritter | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Figo | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tipp Royal | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ginky63 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
« vorheriger Spieltag 30 31 32 33 34 nächster Spieltag » |
33. Spieltag |
34. Spieltag |
FCB | - | SCF | 3:1 |
RBL | - | BVB | 0:2 |
TSG | - | UNI | 4:0 |
DÜS | - | FCA | 1:1 |
BSC | - | LEV | 2:0 |
M05 | - | BRE | 3:1 |
S04 | - | WOL | 1:4 |
KÖL | - | FRA | 1:1 |
PAD | - | GLA | 1:3 |
BVB | - | TSG | 0:4 |
LEV | - | M05 | 1:0 |
GLA | - | BSC | 2:1 |
WOL | - | FCB | 0:4 |
FRA | - | PAD | 3:2 |
BRE | - | KÖL | 6:1 |
SCF | - | S04 | 4:0 |
FCA | - | RBL | 1:2 |
UNI | - | DÜS | 3:0 |
Ein Termin für die Abschlußfeier der diesjährigen Saison steht leider noch nicht fest. Voraussichtlich wird der Termin zum Beginn der neuen Bundesligasaison stattfinden, also an einem Freitagabend, oder zum Finale der Champions-League. Ihr erfahrt mehr über die Webseite bzw. per Email. |
Gesamt | Spieltag |
Name | P | |
1. | Sigi | 365 |
2. | alleschecker | 364 |
3. | Bodenseeterrier | 349 |
4. | Aufstiegsheld | 347 |
5. | Biglbegl | 346 |
6. | Srekce22 | 336 |
7. | Atom Otto | 333 |
8. | Bienchen | 332 |
9. | Bonsai03 | 331 |
10. | Thor | 330 |
11. | erika | 329 |
12. | Dr. Wiesenhof | 329 |
13. | Wutzl | 323 |
14. | 60erRainer | 321 |
15. | burggeist | 320 |
16. | FCB Franze | 320 |
17. | Bergwald-Brasilianer | 319 |
18. | CafeKing | 317 |
19. | Rory | 314 |
20. | Konvertit | 314 |
21. | KeinPlan | 314 |
22. | HJE | 312 |
23. | Paprika | 312 |
24. | Alessandro | 311 |
25. | Sir Stan Libuda | 310 |
26. | Riquelme | 309 |
27. | senator | 309 |
28. | Hans Siemensmeyer | 305 |
29. | Purzi007 | 305 |
30. | FCA07 | 305 |
31. | Engel | 304 |
32. | Franck R. | 302 |
33. | Karat | 300 |
34. | Lewangoalski | 293 |
35. | Ulli H. | 292 |
36. | uebungsleiterk | 291 |
37. | Massimo Oddo | 288 |
38. | Jens | 286 |
39. | Little Prinz | 283 |
40. | Joe Black | 283 |
41. | pejic | 282 |
42. | Duudddiiii | 275 |
43. | Raul | 275 |
44. | Ago | 274 |
45. | Rote Zora | 274 |
46. | beiglmn | 273 |
47. | Rosalilli | 270 |
48. | pejic junior | 269 |
49. | Wirbeltierjäger | 269 |
50. | Gscheidhäfele | 268 |
51. | Little Princess | 267 |
52. | Haidler | 266 |
53. | Zlatanibrabauri | 266 |
54. | Rinnebühl | 264 |
55. | Madiba | 260 |
56. | Tipp Royal | 257 |
57. | Kickerdumpfe | 253 |
58. | Knacki | 250 |
59. | Ginky63 | 242 |
60. | Bulle Roth | 228 |
61. | Dolloyd | 188 |
62. | Glücksritter | 179 |
63. | Luis Figo | 146 |
Name | P | |
1. | Rote Zora | 17 |
FCB Franze | 17 | |
Little Princess | 17 | |
Paprika | 17 | |
5. | erika | 15 |
Ulli H. | 15 | |
Wirbeltierjäger | 15 | |
8. | KeinPlan | 15 |
9. | alleschecker | 14 |
CafeKing | 14 | |
11. | Sigi | 13 |
12. | burggeist | 12 |
Sir Stan Libuda | 12 | |
Ago | 12 | |
15. | Bulle Roth | 11 |
Srekce22 | 11 | |
Rinnebühl | 11 | |
Lewangoalski | 11 | |
Gscheidhäfele | 11 | |
Riquelme | 11 | |
Rory | 11 | |
Haidler | 11 | |
23. | Bonsai03 | 11 |
24. | Raul | 10 |
Biglbegl | 10 | |
Bergwald-Brasilianer | 10 | |
Aufstiegsheld | 10 | |
Kickerdumpfe | 10 | |
29. | Konvertit | 9 |
Alessandro | 9 | |
Dr. Wiesenhof | 9 | |
Bienchen | 9 | |
33. | Massimo Oddo | 8 |
Franck R. | 8 | |
35. | pejic | 8 |
36. | beiglmn | 8 |
Bodenseeterrier | 8 | |
Jens | 8 | |
Little Prinz | 8 | |
40. | Knacki | 8 |
41. | senator | 7 |
HJE | 7 | |
Karat | 7 | |
44. | Rosalilli | 7 |
Wutzl | 7 | |
Thor | 7 | |
47. | Engel | 7 |
48. | Joe Black | 6 |
Tipp Royal | 6 | |
50. | Purzi007 | 6 |
Atom Otto | 6 | |
52. | Hans Siemensmeyer | 5 |
pejic junior | 5 | |
Madiba | 5 | |
55. | 60erRainer | 4 |
Duudddiiii | 4 | |
57. | uebungsleiterk | 3 |
58. | Glücksritter | 0 |
Zlatanibrabauri | 0 | |
Luis Figo | 0 | |
Ginky63 | 0 | |
FCA07 | 0 | |
Dolloyd | 0 |